Promo !

SHORTS Homme | Reiss Short casual en lin Grège

 153.00  87.00

Cette saison, optez pour le short Payne, confectionné en lin mélangé pour plus de légèreté. Parfait pour renouveler votre garde-robe d'été ! Ce short est doté d'une taille à cordon élas…

En stock

UGS : XGK2307-BY71462 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

Cette saison, optez pour le short Payne, confectionné en lin mélangé pour plus de légèreté. Parfait pour renouveler votre garde-robe d'été ! Ce short est doté d'une taille à cordon élastique, d'une fermeture zippée à bouton marbré, de poches fendues de chaque côté de la hanche et d'une poche plaquée au dos. Portez-le avec une chemise assortie et des lunettes de soleil pour un look d'été classique. Taille à cordon. Fermeture zippée à bouton. Poches fendues. Poche plaquée au dos. Coupe regular.
Longueur d'entrejambe standard : 8,5"/22 cm.
Lavable en machine.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “SHORTS Homme | Reiss Short casual en lin Grège”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison toujours gratuite
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Formas De Pago:

GUIDE DES ÉQUIVALENCES INTERNATIONALES
TAILLE R.-U. EU FRANCE ALLEMAGNE ITALIE UE JAPON CHINE-HAUTS CHINE-BAS
XS 4 0 32 30 36 32 3 155/76A 155/60A
XS 6 2 34 32 38 34 5 160/80A 160/62A
S 8 4 36 34 40 36 7 160/84A 160/64A
M 10 6 38 36 42 38 9 165/88A 165/70A
M 12 8 40 38 44 40 11 170/92A 170/74A
L 14 10 42 40 46 42 13 175/96A 175/80A
L 16 12 44 42 48 44 15 180/100A 175/82A
ROBES
Taille Royaume-Uni TAILLE Tour De Buste Taille HANCHE
4 XS 79 60 86
6 XS 81.5 62.5 88.5
8 S 84 65 91
10 M 89 70 96
12 M 94 75 101
14 L 99 80 106
16 L 104 85 111
ARTICLES EN MAILLE ET HAUTS
TAILLE Tour De Buste Taille
XS 79 60
XS 81.5 62.5
S 84 65
M 89 70
M 94 75
L 99 80
L 104 85
MANTEAUX ET VESTES
TAILLE Taille Royaume-Uni Tour De Buste Taille HANCHE
XS 4 79 60 86
XS 6 81.5 62.5 88.5
S 8 84 65 91
M 10 89 70 96
M 12 94 75 101
L 14 99 80 106
L 16 104 85 111
HAUTS ET MAILLE
TAILLE Tour De Buste Taille HANCHE
XS 79 60 86
XS 81.5 62.5 88.5
S 84 65 91
M 89 70 96
M 94 75 101
L 99 80 106
L 104 85 111
COMBINAISONS
Taille Royaume-Uni TAILLE Tour De Buste Taille HANCHE
4 XS 79 60 86
6 XS 81.5 62.5 88.5
8 S 84 65 91
10 M 89 70 96
12 M 94 75 101
14 L 99 80 106
16 L 104 85 111
PANTALONS
Taille Royaume-Uni Taille HANCHE
4 60 86
6 62.5 88.5
8 65 91
10 70 96
12 75 101
14 80 106
16 85 111
JEANS
COUPE SLIM/DROITE TAILLE MI-HAUTE
TAILLE DE JEAN Taille Royaume-Uni Taille HANCHE
24 4-6 68 78
26 6 70.5 80.5
26 8 73 83
27 8-10 75.5 85.5
28 10 78 88
29 10-12 80.5 90.5
30 12 83 93
32 14 88 95.5
COUPE SKINNY TAILLE MI-HAUTE
TAILLE DE JEAN Taille Royaume-Uni Taille HANCHE
24 4-6 62 78
26 6 64.5 80.5
26 8 67 83
27 8-10 69.5 85.5
28 10 72 88
29 10-12 74.5 90.5
30 12 77 93
32 14 82 98
COUPE SKINNY TAILLE HAUTE
TAILLE DE JEAN Taille Royaume-Uni Taille HANCHE
24 4-6 60 76
26 6 62.5 78.5
26 8 65 81
27 8-10 67.5 83.5
28 10 70 86
29 10-12 72.5 88.5
30 12 75 91
32 14 80 96
JUPES ET SHORTS
Taille Royaume-Uni TAILLE Taille HANCHE
4 XS 60 86
6 XS 62.5 88.5
8 S 65 91
10 M 70 96
12 M 75 101
14 L 80 106
16 L 85.9 111
MAILLOTS DE BAIN
Taille Royaume-Uni TAILLE Tour De Buste Taille HANCHE
XS 4 78 60 86
XS 6 81.5 62.5 88.5
S 8 84 65 91
M 10 89 70 96
M 12 94 75 101
L 14 99 80 106
L 16 104 85 111
CHAUSSURES
R.-U. UE États-Unis AU
3 36 5.5 5
4 37 6.5 6
5 38 7.5 7
6 39 8.5 5
7 40 9.5 9
8 41 10.5 10
CEINTURES
TAILLE Tailles Des Robes R-U HANCHE Taille
S 6-8 73.5 68.5
M 10 78.5 73.5
L 12-14 83.5 78.5
GUIDE DES ÉQUIVALENCES INTERNATIONALES
Taille UK/US/AU/CA EUROPE JAPON CORÉE
XS 28 44 XS 28
S 30 46 S 30
M 32 48 M 32
L 34 50 L 34
XL 36 52 XL 36
XXL 38 54 XXL 38
HAUTS ET MAILLE
TAILLE Poitrine Taille JAPON CORÉE
XS 34.5 28 XS 28
S 36.5 30 S 30
M 38.5 32 M 32
L 40.5 34 L 34
XL 42.5 36 XL 36
XXL 44.5 38 XXL 38
MANTEAUX ET VESTES
TAILLE ÉPAULE Poitrine Taille CORÉE
XS 17 34.5 28 28
S 17.5 36.5 30 30
M 18 38.5 32 32
L 18.5 40.5 34 34
XL 19 42.5 36 36
XXL 19.5 44.5 38 38
CHEMISES
COUPE CLASSIQUE
TAILLE ÉPAULE Poitrine Taille LONGUEUR . Col
XS 17.2 37.8 35.4 31.1 15
S 17.6 39.8 37.4 31.5 15.5
M 18.1 41.7 39.4 31.9 16
L 18.6 43.7 41.3 32.3 16.5
XL 19 45.7 43.3 32.7 17
XXL 19.5 47.7 45.3 33 17.5
COUPE SLIM
TAILLE ÉPAULE Poitrine Taille LONGUEUR . Col
XS 17 37 33.5 29.1 15
S 17.4 39 35.4 29.5 15.5
M 17.9 41 37.4 29.9 16
L 18.4 43 39.4 30.3 16.5
XL 18.9 45 41.4 30.7 17
XXL 19.3 47 43.3 31.1 17.5
VESTE DE COSTUME
COUPE SLIM
Taille Poitrine Taille
34 35 27.5
36 37 29.5
38 39 31.5
40 41 33.5
42 43 35.5
44 45 37.5
46 47 39.5
COUPE MODERNE
Taille Poitrine Taille
34 36 28.5
36 38 30.5
38 40 32.5
40 42 34
42 44 36
44 46 38
46 48 40
PANTALONS
Taille Royaume-Uni TAILLE Taille INTÉRIEUR DE LA JAMBE COURT INTÉRIEUR DE JAMBE CLASSIQUE INTÉRIEUR DE LA JAMBE LONGUE
28 XS 30 30 32 34
30 S 31.9 30 32 34
32 M 33.9 30 32 34
34 L 35.8 30 32 34
36 XL 37.8 30 32 34
38 XXL 39.7 30 32 34
VÊTEMENTS HOMME REISS
Taille Poitrine (PO) Taille (PO) Tour De Hanches (PO)
XS 36 30 37.7
S 38 32 39.5
M 40 34 41.5
L 42 36 43.5
XL 44 38 45.5
XXL 46 40 47.5
CHAUSSURES
TAILLE R-U/AUS Taille Europe TAILLE ÉTATS-UNIS/CANADA
7 41 8
8 42 9
9 43 10
10 44 11
11 45 12
12 46 13
CEINTURES
Taille Royaume-Uni TAILLE HANCHE
30 S 31.9
32 M 33.9
34 L 35.8
36 XL 37.8